- 知识库
知识库
Article
地图获取失败,请稍后重试...
| 注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
| 200万人民币 | 2018-05-23 | 存续 |
| 工商注册号 | 440300204510800 | 组织机构代码 | MA5F57RA-X | |
| 统一信用代码 | 91440300MA5F57RAXJ | 公司类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | |
| 纳税人识别号 | 91440300MA5F57RAXJ | 行业 | 其他制造业 | |
| 营业期限 | 2018-05-23至无固定期限 | 核准日期 | 2020-10-29 | |
| 登记机关 | 深圳市市场监督管理局宝安监管局 | 英文名称 | Shenzhen Shenzhiyuan Technology Co., Ltd | |
| 注册地址 | 深圳市宝安区西乡街道桃源社区桃源居七区13栋408 | |||
| 经营范围 |
经营电子商务(涉及前置性行政许可,必须取得前置性行政许可文件后方可经营);平面设计;网页设计;日用百货、电子产品、通讯设备的研发与销售;计算机工程;电子元器件、音响设备、计算机硬件及服装设备、办公设备及器材销售;国内贸易及货物进出口。(法律、行政法规、国务院决定规定在登记前须经批准的项目除外;涉及行政许可的,须取得行政许可文件后方可经营)
|
|||